PRODUCT SUPPORT
Product Archive
Find discontinued products, documentation, and previously published firmware. Match the exact model and hardware revision before updating.
Legacy products
| Model / photo | Access / ports | Uplinks | PoE / power | Documents & firmware |
|---|---|---|---|---|
| NGSM48T2 | 48 × 1GbE RJ45 | 2 × 10GbE combo copper/SFP | Not verified | |
| NGSME48T2H | 48 × 1GbE RJ45 | 2 × 10GbE combo copper/SFP | PoE+ · 400 W | |
| NR10 | 4 × 1GbE PSE LAN | 1 × 1GbE PD WAN | PoE+ input; PSE LAN | |
| NRS-AP10 | Dual-radio wireless · up to 750 Mb/s | Not verified | Powered by NRS-RC1 | |
| NRS-RC1 | 4 × 1GbE | Not verified | PoE+ | |
| NRS5FP | 4 × 10/100 Mb/s PoE | 1 × 10/100 Mb/s | 60 W | |
| NRS8GP | 8 × 1GbE PoE+ | 2 × 1GbE | 96 W | |
| Series photo NUPS22-3000U | Rack/tower UPS | Not applicable | 3 kVA | |
| NUPS22-1000U | Rack/tower UPS | Not applicable | 1 kVA | |
| Series photo NUPS22-6000U | Rack/tower UPS | Not applicable | 6 kVA | |
| NWA200 | 300 Mb/s wireless · RJ45 and RJ11 | Not verified | PoE | |
| NWA220 | Outdoor wireless AP/CPE | Not verified | Not verified | |
| NWA300 | 802.11ac · up to 1,200 Mb/s | Not verified | PoE | |
| NWA350 | Tri-band 802.11ac Wave 2 · up to 2,200 Mb/s | Not verified | PoE | |
| NWAC7000 | 4 × 1GbE RJ45 LAN | Not verified | < 5 W | |
| NRS8P | 8 × 1GbE RJ45 | 2 × 1G RJ45 | PoE+ | |
| NRS18P | 16 × 1GbE RJ45 | 2 × 1G SFP | PoE+ | |
| NRS26P | 24 × 1GbE RJ45 | 2 × 1G SFP | 300 W PoE+ |
No models match that search.
Previously published firmware
Contact Niveo support if your model or firmware version is missing.
| Model | Firmware package |
|---|---|
| NGSME9AVB | |
| NGSME9AVB | |
| NGSM16T2 | |
| NGSME8Hx-AV | |
| NGSME8F2xu | |
| NGSME48T4H | |
| NGSME48T4Hx |